Resultaat grondexploitaties in de gemeente Someren
Hierna wordt een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie gegeven. Deze resultaten zijn exclusief de storting in de reserve buitengebied in ontwikkeling (€ 10,-- per uitgegeven m2).
Nr. | Naam | Einde | Totaal verwacht | Totaal verwacht | Verschil | Nog te |
---|---|---|---|---|---|---|
looptijd | resultaat jaar- | resultaat jaar- | verwachten | |||
werk 2020 *) | begroting | resultaat | ||||
2022**) | (eindwaarde) | |||||
29 | t Vaartje I (Bakker Beton) | 2021 | -51 | -51 | 0 | -51 |
33 | Waterdael III | 2022 | 6.920 | 6.917 | -3 | 166 |
34 | Groote Hoeven | 2025 | 551 | 509 | -42 | 406 |
46 | Uitbreiding Someren-Heide Zuid | 2027 | 325 | 322 | -3 | 132 |
55 | De Brim IV | 2021 | 1.912 | 1.912 | 0 | 281 |
56 | Antoniushof | 2022 | 104 | 103 | -1 | 101 |
57 | Goede Vaart | 2026 | 1.603 | 1.577 | -26 | 1.577 |
60 | Witvrouwenbergweg | 2022 | 1.067 | 1.066 | -1 | 167 |
61 | Lauruscomplex | 2022 | -1.215 | -1.216 | -1 | -1.216 |
62 | Lage Akkerweg III | 2022 | 2.726 | 2.724 | -2 | 586 |
78 | Uitbreiding Lierop Kromvenweg | 2024 | 1.279 | 1.272 | -7 | 688 |
92 | Brede School Diamant | 2021 | -587 | -588 | -1 | -588 |
93 | Pauluskerk locatie | 2021 | -424 | -425 | -1 | -425 |
Totaal resultaat | 14.210 | 14.122 | -88 | 1.824 |
De totaal verwachte resultaten zijn inclusief winstafromingen ten gunste van de reserve grondbedrijf.
*) In de jaarrekening 2020 is voor het laatst gerapporteerd over de resultaten van de grondexploitaties
**) Het betreft verwachte resultaten ten tijde van het opstellen van deze begroting; deze zijn nog niet gerealiseerd.
De verschillen die gerapporteerd worden ten opzichte van de resultaten van de grondexploitaties uit de Jaarrekening 2020 hebben betrekking op het aanpassen van het indexatiepercentage voor overige kosten. Het indexatiepercentage waarmee gerekend wordt om het resultaat te bepalen is gewijzigd van 1,5% naar 2,0% naar aanleiding van de stijgende woningbouwkosten.
Grondverkoopprijzen
In verband met de gestegen gemeentelijke kosten als gevolg van indexering zijn de grondprijzen per 1 januari 2020 verhoogd. Op basis van de CBS-index GWW stellen wij voor in het aankomende jaar de grondprijzen te handhaven. De grondprijs per m2 blijft als volgt:
* Bedrijventerrein (regulier): | € 154 (excl. BTW) |
---|---|
* Bedrijventerrein (zichtlocatie): | € 175 (excl. BTW) |
* Woningbouw (sociaal): | € 238 (incl. BTW) |
* Woningbouw (vrije sector): | € 340 (incl. BTW) |