Paragraaf: Verbonden partijen
Verbonden partijen betreffen organisaties en instellingen waarin een gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake als de gemeente de middelen, die aan een partij ter beschikking zijn gesteld, niet terugkrijgt bij faillissement van die partij of indien financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald bij de gemeente. Bij een bestuurlijk belang gaat het om het hebben van zeggenschap van de gemeente in een derde partij, hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze via aandelen mee kan stemmen.
Vanwege deze belangen en daarmee gepaard gaande risico’s is het gewenst dat in de begroting en jaarstukken aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente Someren een bestuurlijke en financiële band heeft. In deze paragraaf worden deze nader toegelicht. De verbonden partijen worden hierbij opgesplitst in:
1. gemeenschappelijke regelingen
2. stichtingen / verenigingen en
3. coöperaties / vennootschappen
In onderstaand financieel overzicht wordt de bijdrage per verbonden partij getoond verdeeld per jaarschijf.
Financieel overzicht | Bedragen x 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar- | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
rekening | 2021 na | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
2020 | wijziging | |||||
Gemeenschappelijke regelingen | ||||||
Peelgemeenten (1) | 1.755 | 2.044 | 2.149 | 2.079 | 2.079 | 2.079 |
Werkbedrijf Atlant De Peel (Senzer) | 677 | 694 | 1.059 | 1.040 | 999 | 971 |
Veiligheidsregio Brabant - Zuidoost | 1.042 | 1.066 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.084 |
Belastingsamenwerking Oost - Brabant | 360 | 367 | 381 | 311 | 311 | 311 |
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant | 588 | 607 | 610 | 610 | 610 | 610 |
Metropoolregio Eindhoven | 269 | 273 | 274 | 274 | 274 | 274 |
GGD Brabant Zuidoost (2) | 358 | 720 | 718 | 718 | 718 | 718 |
ICT-NML | 0 | 425 | 716 | 715 | 715 | 715 |
Blink | 1.537 | 1.785 | 1.607 | 1.639 | 1.672 | 1.705 |
Totaal | 6.586 | 7.981 | 8.601 | 8.473 | 8.465 | 8.467 |
Stichtingen en verenigingen | ||||||
Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen | 156 | 107 | 108 | 109 | 109 | 109 |
Zuid-Oost Brabant (BIZOB) | ||||||
Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brabant Zuidoost | ||||||
Totaal | 161 | 112 | 113 | 114 | 114 | 114 |
Vennootschappen en coöperaties | ||||||
Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A. | 116 | 30 | 21 | 22 | 40 | 36 |
NV Bank Nederlandse Gemeenten | -7 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
Brabant Water NV (3) | - | - | - | - | - | - |
Totaal | 109 | -9 | -18 | -17 | 1 | -3 |
(1) Peelgemeenten: Vanaf 2020 is het werkgeverschap van de gezins- en jongerencoaches bij Peelgemeenten ondergebracht. | ||||||
(2) GGD Brabant Zuidoost: Vanaf 2021 is de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar bij de GGD ondergebracht. |