Financiën
In onderstaande tabel zijn de lasten en baten per taakveld opgenomen, die aan dit programma verbonden zijn.
Bedragen x 1.000 | |||||||
Jaarrek. | Begroting | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Nr. | Taakveld omschrijving | ||||||
Lasten | 25.257 | 23.831 | 22.304 | 22.116 | 22.215 | 22.101 | |
420 | Onderwijs huisvesting | 633 | 609 | 608 | 612 | 818 | 818 |
430 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 670 | 865 | 842 | 840 | 840 | 840 |
510 | Sportbeleid en Activering | 508 | 746 | 346 | 346 | 346 | 346 |
520 | Sportaccomodaties | 1.275 | 1.292 | 1.256 | 1.257 | 1.209 | 1.212 |
530 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en | 259 | 278 | 268 | 268 | 264 | 261 |
540 | Musea | 75 | 87 | 85 | 85 | 85 | 85 |
550 | Cultureel erfgoed | 95 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 |
560 | Media | 386 | 390 | 395 | 395 | 395 | 372 |
610 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.911 | 3.578 | 3.293 | 3.196 | 3.189 | 3.157 |
630 | Inkomensvoorzieningen | 9.275 | 5.539 | 5.060 | 5.041 | 5.000 | 4.972 |
640 | Begeleide participatie | 1.857 | 1.663 | 1.594 | 1.519 | 1.513 | 1.486 |
650 | Arbeidsparticipatie | 232 | 268 | 309 | 309 | 307 | 304 |
660 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 706 | 660 | 830 | 830 | 830 | 830 |
671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.238 | 3.545 | 3.606 | 3.606 | 3.606 | 3.606 |
672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 2.875 | 3.898 | 3.438 | 3.438 | 3.438 | 3.438 |
681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 13 | 55 | 18 | 18 | 18 | 18 |
682 | Geëscaleerde zorg 18- | 249 | 258 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Baten | -8.996 | -5.581 | -4.472 | -4.475 | -4.398 | -4.398 | |
420 | Onderwijs huisvesting | -3 | |||||
430 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -215 | -267 | -266 | -268 | -268 | -268 |
510 | Sportbeleid en Activering | -157 | -262 | -13 | -13 | -13 | -13 |
520 | Sportaccomodaties | -343 | -572 | -579 | -579 | -479 | -479 |
530 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en | -6 | |||||
540 | Musea | -59 | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 |
550 | Cultureel erfgoed | -13 | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 |
560 | Media | -18 | -17 | -18 | -18 | -18 | -18 |
610 | Samenkracht en burgerparticipatie | -223 | -208 | -212 | -212 | -235 | -235 |
630 | Inkomensvoorzieningen | -7.904 | -4.059 | -3.197 | -3.197 | -3.197 | -3.197 |
640 | Begeleide participatie | ||||||
650 | Arbeidsparticipatie | -4 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
660 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -37 | -110 | -102 | -102 | -102 | -102 |
671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -9 | |||||
672 | Maatwerkdienstverlening 18- | -3 | |||||
682 | Geëscaleerde zorg 18- | -1 | |||||
Saldo | 16.261 | 18.250 | 17.832 | 17.641 | 17.817 | 17.703 | |
Onttrekking aan reserve | -1.042 | -520 | -385 | -309 | -291 | -268 | |
Toevoeging aan reserve | 516 | ||||||
Saldo | -526 | -520 | -385 | -309 | -291 | -268 | |
Totaal | 15.735 | 17.730 | 17.447 | 17.331 | 17.526 | 17.435 | |
Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website: |
Bedragen x 1.000 | |||||||
Saldo per taakveld | |||||||
Jaarrekening | Begroting | Verschil | |||||
Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2021/2022 | |||
420 | Onderwijs huisvesting | 631 | 609 | 608 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
430 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 455 | 597 | 577 | 21 | ||
510 | Sportbeleid en Activering | 351 | 484 | 333 | 151 | ||
520 | Sportaccomodaties | 932 | 720 | 677 | 44 | ||
530 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en | 253 | 278 | 267 | 11 | ||
540 | Musea | 16 | 29 | 27 | 1 | ||
550 | Cultureel erfgoed | 82 | 86 | 86 | |||
560 | Media | 368 | 373 | 377 | -4 | ||
610 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.687 | 3.370 | 3.081 | 288 | ||
630 | Inkomensvoorzieningen | 1.372 | 1.480 | 1.862 | -382 | ||
640 | Begeleide participatie | 1.856 | 1.663 | 1.594 | 69 | ||
650 | Arbeidsparticipatie | 228 | 255 | 296 | -41 | ||
660 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 669 | 550 | 728 | -178 | ||
671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.229 | 3.545 | 3.606 | -60 | ||
672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 2.872 | 3.898 | 3.438 | 460 | ||
681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 13 | 55 | 18 | 37 | ||
682 | Geëscaleerde zorg 18- | 249 | 258 | 257 | 1 | ||
RESPROG1 | mutatie reserves prog 1 | -526 | -520 | -385 | -136 | ||
Totaal | 15.735 | 17.730 | 17.447 | 283 |